Parking in Melbourne CBD
Melbourne CBD has 80 car parks and 247 on-street parking blocks listed here. City of Melbourne in-ground bay sensors cover 247 of the on-street blocks (see the Live sensors column); car parks show hours, height limits and spaces where they are published.
Data as of 28 October 2026. Prices and hours can change — check the operator or signs before you park.
Car parks
| Car park | Address | Operator | Hours | Height limit | Spaces | Accessible / EV | Fees |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-17 Flinders Street | 1-17 Flinders Street | 60 | Operator rates | ||||
| 1-9 Collins Street | 1-9 Collins Street | 18 | Operator rates | ||||
| 106-120 Collins Street | 106-120 Collins Street | 327 | Operator rates | ||||
| 11-37 Exhibition Street | 11-37 Exhibition Street | 200 | Operator rates | ||||
| 111-129 Bourke Street | 111-129 Bourke Street | 398 | Operator rates | ||||
| 111-129 Queen Street | 111-129 Queen Street | 69 | Operator rates | ||||
| 114-128 Flinders Street | 114-128 Flinders Street | 1275 | Operator rates | ||||
| 12-20 Flinders Lane | 12-20 Flinders Lane | 126 | Operator rates | ||||
| 130-148 William Street | 130-148 William Street | 236 | Operator rates | ||||
| 131-137 Lonsdale Street | 131-137 Lonsdale Street | 56 | Operator rates | ||||
| 131-151 Therry Street | 131-151 Therry Street | 507 | Operator rates | ||||
| 141-165 Collins Street | 141-165 Collins Street | 350 | Operator rates | ||||
| 15-33 William Street | 15-33 William Street | 300 | Operator rates | ||||
| 150-154 Collins Street | 150-154 Collins Street | 61 | Operator rates | ||||
| 16-26 Bond Street | 16-26 Bond Street | 461 | Operator rates | ||||
| 170-190 Russell Street | 170-190 Russell Street | 409 | Operator rates | ||||
| 172-192 Flinders Street | 172-192 Flinders Street | 895 | Operator rates | ||||
| 174-192 Exhibition Street | 174-192 Exhibition Street | 150 | Operator rates | ||||
| 185-199 Queen Street | 185-199 Queen Street | 98 | Operator rates | ||||
| 194-200 Bourke Street | 194-200 Bourke Street | 130 | Operator rates | ||||
| 196-226 Exhibition Street | 196-226 Exhibition Street | 479 | Operator rates | ||||
| 2-92 Rebecca Walk | 2-92 Rebecca Walk | 50 | Operator rates | ||||
| 200-222 Queen Street | 200-222 Queen Street | 427 | Operator rates | ||||
| 217-231 Lonsdale Street | 217-231 Lonsdale Street | 390 | Operator rates | ||||
| 22-32 Little Collins Street | 22-32 Little Collins Street | 25 | Operator rates | ||||
| 222-260 Elizabeth Street | 222-260 Elizabeth Street | 205 | Operator rates | ||||
| 233-239 Collins Street | 233-239 Collins Street | 75 | Operator rates | ||||
| 296-310 La Trobe Street | 296-310 La Trobe Street | 531 | Operator rates | ||||
| 300-316 Flinders Street | 300-316 Flinders Street | 574 | Operator rates | ||||
| 317-323 Flinders Lane | 317-323 Flinders Lane | 55 | Operator rates | ||||
| 322 Lonsdale Street | 322 Lonsdale Street | 312 | Operator rates | ||||
| 327-343 Collins Street | 327-343 Collins Street | 169 | Operator rates | ||||
| 333-351 Exhibition Street | 333-351 Exhibition Street | 742 | Operator rates | ||||
| 34-60 Little Collins Street | 34-60 Little Collins Street | 932 | Operator rates | ||||
| 344-350 Collins Street | 344-350 Collins Street | 65 | Operator rates | ||||
| 359-373 Collins Street | 359-373 Collins Street | 265 | Operator rates | ||||
| 364-378 Little Lonsdale Street | 364-378 Little Lonsdale Street | 107 | Operator rates | ||||
| 371-389 La Trobe Street | 371-389 La Trobe Street | 447 | Operator rates | ||||
| 376-388 Flinders Street | 376-388 Flinders Street | 315 | Operator rates | ||||
| 378-392 La Trobe Street | 378-392 La Trobe Street | 262 | Operator rates | ||||
| 382-406 Queen Street | 382-406 Queen Street | 548 | Operator rates | ||||
| 388-394 Flinders Lane | 388-394 Flinders Lane | 38 | Operator rates | ||||
| 392-406 Bourke Street | 392-406 Bourke Street | 308 | Operator rates | ||||
| 419-429 Collins Street | 419-429 Collins Street | 33 | Operator rates | ||||
| 452-470 Flinders Street | 452-470 Flinders Street | 296 | Operator rates | ||||
| 458-468 Lonsdale Street | 458-468 Lonsdale Street | 294 | Operator rates | ||||
| 472-482 Flinders Street | 472-482 Flinders Street | 330 | Operator rates | ||||
| 479-495 La Trobe Street | 479-495 La Trobe Street | 208 | Operator rates | ||||
| 517-537 Flinders Lane | 517-537 Flinders Lane | 117 | Operator rates | ||||
| 520-536 Little Collins Street | 520-536 Little Collins Street | 41 | Operator rates | ||||
| 522-552 Flinders Lane | 522-552 Flinders Lane | 1001 | Operator rates | ||||
| 535 Little Lonsdale Street | 535 Little Lonsdale Street | 800 | Operator rates | ||||
| 542-546 Little Bourke Street | 542-546 Little Bourke Street | 373 | Operator rates | ||||
| 545-557 Flinders Street | 545-557 Flinders Street | 139 | Operator rates | ||||
| 548-558 Little Bourke Street | 548-558 Little Bourke Street | 335 | Operator rates | ||||
| 562-574 Bourke Street | 562-574 Bourke Street | 445 | Operator rates | ||||
| 58-64 Franklin Street | 58-64 Franklin Street | 360 | Operator rates | ||||
| 58-66 La Trobe Street | 58-66 La Trobe Street | 23 | Operator rates | ||||
| 601-611 Little Collins Street | 601-611 Little Collins Street | 55 | Operator rates | ||||
| 613-639 Little Collins Street | 613-639 Little Collins Street | 300 | Operator rates | ||||
| 84-94 Flinders Street | 84-94 Flinders Street | 56 | Operator rates | ||||
| Carpark Federation Square 2 Swanston Street | Carpark Federation Square 2 Swanston Street | 450 | Operator rates | ||||
| Carpark Rear 280-318 William Street, | Carpark Rear 280-318 William Street | 152 | Operator rates | ||||
| City Square Car Park | Greenco Parking | Paid | |||||
| Collins Place 45 Collins Street | Collins Place 45 Collins Street | 552 | Operator rates | ||||
| Council House 196-212 Little Collins Street | Council House 196-212 Little Collins Street | 109 | Operator rates | ||||
| Galleria 385 Bourke Street | Galleria 385 Bourke Street | 213 | Operator rates | ||||
| Grand Hyatt Melbourne Retail 121-131 Collins Street | Grand Hyatt Melbourne Retail 121-131 Collins Street | 620 | Operator rates | ||||
| Mantra On Russell 210-222 Russell Street | Mantra On Russell 210-222 Russell Street | 427 | Operator rates | ||||
| Melbourne Central 183-265 La Trobe Street | Melbourne Central 183-265 La Trobe Street | 722 | Operator rates | ||||
| Melbourne Central Parking | Paid | ||||||
| Nationwide Parking | Nationwide Parking | Paid | |||||
| Olderfleet Car Park | Secure Parking | Not published | |||||
| Podium Rialto 525 Collins Street | Podium Rialto 525 Collins Street | 536 | Operator rates | ||||
| Queen Victoria Market Car Park | Queen Victoria Market | Paid | |||||
| Queen Victoria Market Car Park Queen Victoria Market 391 Queen Street | Queen Victoria Market Car Park Queen Victoria Market 391 Queen Street | 564 | Operator rates | ||||
| QV Retail & Parking 221 Little Lonsdale Street | QV Retail & Parking 221 Little Lonsdale Street | 1150 | Operator rates | ||||
| SmartPark Melbourne Central | Paid | ||||||
| The Paramount 100-116 Bourke Street | The Paramount 100-116 Bourke Street | 418 | Operator rates | ||||
| The Urban Workshop 32-54 Lonsdale Street | The Urban Workshop 32-54 Lonsdale Street | 148 | Operator rates |
Fees are the operator's published charge from OpenStreetMap, as of 28 October 2026. "Operator rates" means no tariff is published; check the operator.
On-street parking by street
Time limits and City of Melbourne meter rates as of 28 October 2026. Each street links to its first block; every block page links to the others.
| Street | Blocks | Time limits | Meter rates | Live sensors |
|---|---|---|---|---|
| A'Beckett Street | 5 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr | Yes |
| Anthony Street | 1 | 2P Meter | No meter | Yes |
| Bond Street | 2 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.50/hr | Yes |
| Bourke Street | 12 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $3.20–$5.50/hr (some estimated) | Yes |
| Church Street | 2 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.50/hr | Yes |
| Collins Street | 16 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $2.70–$5.50/hr | Yes |
| Downie Street | 2 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.50/hr | Yes |
| Elizabeth Street | 12 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $3.20–$5.50/hr (some estimated) | Yes |
| Exhibition Street | 9 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr | Yes |
| Flinders Lane | 16 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr (some estimated) | Yes |
| Flinders Street | 8 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr (some estimated) | Yes |
| Flinders Street / Flinders Lane | 1 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.50/hr | Yes |
| Francis Street | 3 | 15 min, 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr | Yes |
| Franklin Street | 2 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr | Yes |
| Gresham Street | 1 | 2P Meter, Loading zone 30 min | No meter | Yes |
| King Street | 15 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr | Yes |
| La Trobe Street | 10 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.50/hr | Yes |
| Little Bourke Street | 9 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr (some estimated) | Yes |
| Little Collins Street | 14 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr (some estimated) | Yes |
| Little Lonsdale Street | 12 | 2P Accessible permit only, 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr | Yes |
| Lonsdale Street | 27 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr | Yes |
| MacKenzie Street | 1 | 2P Meter | $5.50/hr | Yes |
| Market Street | 2 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.50/hr | Yes |
| Nicholson Street | 2 | 2P, 2P Meter | $3.20/hr | Yes |
| Queen Street | 24 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr | Yes |
| Russell Street | 18 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr (some estimated) | Yes |
| Spencer Street | 5 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr | Yes |
| Spring Street | 6 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.40–$5.50/hr | Yes |
| Spring Street / St Kilda Road | 1 | 2P, 2P Meter, Loading zone 30 min | $1.70–$5.50/hr | Yes |
| Therry Street | 2 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.50/hr | Yes |
| Victoria Street | 1 | 2P Meter | $5.50/hr | Yes |
| William Street | 4 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.50/hr | Yes |
| Wills Street | 2 | 2P Meter, Loading zone 30 min | $5.50/hr | Yes |
Live sensors: Yes when every block on the street has City of Melbourne in-ground bay sensors, Partly when some do, No when none do.
Questions
How many car parks are there in Melbourne CBD?
The Park Guide lists 80 car parks in Melbourne CBD with about 24,714 spaces where the size is published.
Which Melbourne CBD car parks have EV charging?
None of the listed car parks publish EV charging bays yet.
Which Melbourne CBD car parks publish a height limit?
None of the listed car parks publish a height limit yet.
How much is on-street parking in Melbourne CBD?
City of Melbourne meters in Melbourne CBD charge $1.70–$5.50/hr as of 28 October 2026, depending on the street, day and time. Each block's page lists its rates.
Can I see free parking bays right now?
On all 247 blocks listed here, City of Melbourne in-ground sensors report taken and free bays, though not every bay on a block has a sensor. Open the live parking map for current counts; these pages do not show them.
About this data
Car park locations and facts © OpenStreetMap contributors, available under the Open Database Licence.
On-street restrictions, meter rates, bay sensors and the off-street car park census are adapted from City of Melbourne Open Data, licensed CC BY 4.0.
General information only, not legal advice. Always follow the signs at the parking location. Data from sensors, council open data, OpenStreetMap and inferred car parks may be incomplete, delayed, estimated or wrong. Prices and hours can change — check the operator or signs before you park.